Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

Maguary
Brasil
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Tahap selanjutnya | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 20 |
2Tahap selanjutnya | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 17 |
3Tahap selanjutnya | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 16 |
4Tahap selanjutnya | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 15 |
5Tahap selanjutnya | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 | 13 |
6Tahap selanjutnya | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 11 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 13 | -8 | 5 |
10Degradasi | ![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 14 | -10 | 3 |
Tahap selanjutnya
Degradasi