Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
Liverpool U18
Inggris
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Play-off kejuaraan | ![]() | 19 | 17 | 1 | 1 | 69 | 14 | 55 | 52 |
2 | ![]() | 18 | 15 | 2 | 1 | 59 | 15 | 44 | 47 |
3 | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 62 | 34 | 28 | 38 |
4 | ![]() | 19 | 12 | 2 | 5 | 42 | 38 | 4 | 38 |
5Play-off kejuaraan | ![]() | 20 | 10 | 6 | 4 | 52 | 34 | 18 | 36 |
6 | ![]() | 21 | 9 | 7 | 5 | 42 | 34 | 8 | 34 |
7 | ![]() | 19 | 10 | 2 | 7 | 47 | 41 | 6 | 32 |
8 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 43 | 45 | -2 | 30 |
9 | ![]() | 19 | 9 | 2 | 8 | 40 | 45 | -5 | 29 |
10 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 49 | 39 | 10 | 29 |
11 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 44 | 40 | 4 | 28 |
12 | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 26 | 6 | 28 |
13 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 | 28 | 5 | 27 |
14 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 40 | 44 | -4 | 23 |
15 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 46 | 51 | -5 | 23 |
16 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 31 | -8 | 23 |
17 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 35 | 38 | -3 | 23 |
18 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 32 | 38 | -6 | 21 |
19 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 34 | 46 | -12 | 19 |
20 | ![]() | 18 | 4 | 7 | 7 | 32 | 39 | -7 | 19 |
21 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 33 | 55 | -22 | 18 |
22 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 36 | 48 | -12 | 17 |
23 | ![]() | 20 | 5 | 2 | 13 | 27 | 53 | -26 | 17 |
24 | Liverpool U18 | 19 | 4 | 3 | 12 | 31 | 52 | -21 | 15 |
25 | ![]() | 19 | 2 | 5 | 12 | 23 | 57 | -34 | 11 |
26 | ![]() | 17 | 2 | 5 | 10 | 29 | 50 | -21 | 11 |
Play-off kejuaraan