Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

Hull City
Inggris
# | Tim | DimainkanP | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|
1Promosi | ![]() | 38 | 51 | 80 |
2Promosi | ![]() | 38 | 25 | 80 |
3Play-off promosi | ![]() | 38 | 41 | 78 |
4Play-off promosi | ![]() | 38 | 18 | 69 |
5Play-off promosi | ![]() | 38 | 7 | 59 |
6Play-off promosi | ![]() | 38 | 14 | 57 |
7 | ![]() | 38 | 8 | 57 |
8 | ![]() | 38 | 9 | 54 |
9 | ![]() | 38 | 2 | 52 |
10 | ![]() | 38 | -4 | 52 |
11 | ![]() | 38 | -2 | 51 |
12 | ![]() | 38 | -6 | 51 |
13 | ![]() | 38 | 6 | 49 |
14 | ![]() | 38 | -5 | 47 |
15 | ![]() | 38 | -6 | 45 |
16 | ![]() | 38 | -11 | 44 |
17 | ![]() | 38 | -15 | 42 |
18 | ![]() | 38 | -16 | 42 |
19 | ![]() | 38 | -8 | 41 |
20 | ![]() | 38 | -14 | 39 |
21 | ![]() | 38 | -20 | 39 |
22Degradasi | ![]() | 38 | -11 | 38 |
23Degradasi | ![]() | 38 | -26 | 35 |
24Degradasi | ![]() | 38 | -37 | 33 |
Sheffield United-2 Poin
Promosi
Play-off promosi
Degradasi