Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
Greenville Triumph SC
Amerika Serikat
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Tahap selanjutnya | Greenville Triumph SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2Tahap selanjutnya | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3Tahap selanjutnya | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
4Tahap selanjutnya | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5Tahap selanjutnya | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
6Tahap selanjutnya | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7Tahap selanjutnya | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8Tahap selanjutnya | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Tahap selanjutnya