Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
GD Interclube
Angola
# | total | DimainkanP | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|
1Liga Champions | ![]() | 20 | 26 | 50 |
2Liga Champions | Wiliete SC | 20 | 24 | 45 |
3Piala Konfederasi CAF | ![]() | 20 | 10 | 38 |
4 | ![]() | 20 | 5 | 34 |
5 | Sao Salvador | 20 | 6 | 30 |
6 | ![]() | 20 | 5 | 29 |
7 | CD Huila | 20 | 3 | 29 |
8 | GD Interclube | 20 | 9 | 25 |
9 | ![]() | 20 | -2 | 25 |
10 | ![]() | 20 | -8 | 23 |
11 | Kabuscorp SCP | 20 | -4 | 22 |
12 | Recreativo do Libolo | 20 | -5 | 20 |
13 | Luanda City | 20 | -14 | 16 |
14Degradasi | Carmona | 20 | -24 | 14 |
15Degradasi | Santa Rita | 20 | -15 | 13 |
16Degradasi | Gd Isaac | 20 | -16 | 12 |
Liga Champions
Piala Konfederasi CAF
Degradasi