Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

FC Prykarpattia 1981
Ukraina
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promosi | ![]() | 28 | 21 | 4 | 3 | 60 | 17 | 43 | 67 |
2Promosi | ![]() | 28 | 20 | 5 | 3 | 49 | 20 | 29 | 65 |
3Play-off promosi | ![]() | 28 | 16 | 6 | 6 | 59 | 21 | 38 | 54 |
4Play-off promosi | ![]() | 28 | 11 | 11 | 6 | 39 | 33 | 6 | 44 |
5 | ![]() | 28 | 10 | 10 | 8 | 35 | 30 | 5 | 40 |
6 | ![]() | 28 | 10 | 10 | 8 | 32 | 34 | -2 | 40 |
7 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 23 | 27 | -4 | 39 |
8 | ![]() | 28 | 10 | 8 | 10 | 27 | 29 | -2 | 38 |
9 | ![]() | 28 | 8 | 13 | 7 | 29 | 26 | 3 | 37 |
10 | ![]() | 28 | 10 | 7 | 11 | 49 | 45 | 4 | 37 |
Promosi
Play-off promosi