Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Chennaiyin FC
India
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Play-off Kejuaraan (tempat tambahan untuk Liga Champions AFC) Play-off kejuaraan Piala AFC | Mohun Bagan Super Giant | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 14 | 17 | 36 |
2Play-off kejuaraan | FC Goa | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 | 20 | 10 | 30 |
3Play-off kejuaraan | Bengaluru FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 21 | 8 | 28 |
4Play-off kejuaraan | Jamshedpur | 15 | 9 | 1 | 5 | 23 | 24 | -1 | 28 |
5Play-off kejuaraan | Northeast United FC | 17 | 6 | 7 | 4 | 31 | 22 | 9 | 25 |
6Play-off kejuaraan | Mumbai City FC | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 22 | -3 | 24 |
7 | Odisha FC | 16 | 5 | 6 | 5 | 31 | 26 | 5 | 21 |
8 | Kerala Blasters FC | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 21 |
9 | Punjab FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 21 | 1 | 20 |
10 | Chennaiyin FC | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 27 | -4 | 17 |
11 | East Bengal Club | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 22 | -6 | 14 |
12 | Mohammedan SC | 16 | 2 | 5 | 9 | 8 | 24 | -16 | 11 |
13 | Hyderabad FC | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 31 | -19 | 10 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan dalam kualifikasi Piala AFC.
Putar untuk melihat tabel yang diperluas
Play-off Kejuaraan (tempat tambahan untuk Liga Champions AFC)
Play-off kejuaraan
Piala AFC