Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

Chaves
Portugal
# | Tim | DimainkanP | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|
1Promosi | ![]() | 25 | 17 | 45 |
2Promosi | ![]() | 25 | 7 | 43 |
3Play-off promosi | ![]() | 25 | 14 | 42 |
4 | ![]() | 25 | 14 | 41 |
5 | ![]() | 25 | 7 | 41 |
6 | ![]() | 25 | 6 | 40 |
7 | ![]() | 25 | 6 | 39 |
8 | ![]() | 25 | 8 | 37 |
9 | ![]() | 25 | 2 | 36 |
10 | ![]() | 25 | 3 | 34 |
11 | ![]() | 25 | -8 | 30 |
12 | ![]() | 25 | -1 | 30 |
13 | ![]() | 25 | -9 | 29 |
14 | ![]() | 25 | -11 | 27 |
15 | ![]() | 25 | -5 | 27 |
16Play-off degradasi | ![]() | 25 | -12 | 22 |
17Degradasi | ![]() | 25 | -21 | 21 |
18Degradasi | ![]() | 25 | -17 | 18 |
Promosi
Play-off promosi
Play-off degradasi
Degradasi