Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

AmaZulu FC
Afrika Selatan
# | Tim | DimainkanP | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|
1Kualifikasi Liga Champions CAF | ![]() | 22 | 38 | 58 |
2Kualifikasi Liga Champions CAF | ![]() | 18 | 16 | 40 |
3Kualifikasi Piala Konfederasi CAF | ![]() | 21 | 4 | 34 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 32 |
5 | ![]() | 22 | 4 | 32 |
6 | ![]() | 21 | 0 | 31 |
7 | ![]() | 22 | -3 | 30 |
8 | ![]() | 21 | -2 | 29 |
9 | ![]() | 18 | -4 | 24 |
10 | ![]() | 22 | -13 | 23 |
11 | ![]() | 19 | 0 | 22 |
12 | ![]() | 21 | -7 | 21 |
13 | ![]() | 21 | -10 | 21 |
14 | ![]() | 22 | -13 | 20 |
15Play-off degradasi | ![]() | 21 | -16 | 19 |
16Degradasi | ![]() | 11 | -4 | 8 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di kualifikasi Piala Konfederasi CAF.
Kualifikasi Liga Champions CAF
Kualifikasi Piala Konfederasi CAF
Play-off degradasi
Degradasi