Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

Alcoyano
Spanyol
# | Tim | DimainkanP | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|
1Promosi | ![]() | 27 | 11 | 47 |
2Play-off promosi | ![]() | 27 | 9 | 45 |
3Play-off promosi | ![]() | 27 | 9 | 44 |
4Play-off promosi | ![]() | 27 | 8 | 42 |
5Play-off promosi | ![]() | 27 | 4 | 40 |
6 | ![]() | 27 | -3 | 39 |
7 | ![]() | 27 | 15 | 38 |
8 | ![]() | 27 | 2 | 38 |
9 | ![]() | 27 | -2 | 38 |
10 | ![]() | 27 | -7 | 36 |
11 | ![]() | 27 | 7 | 34 |
12 | ![]() | 27 | 1 | 34 |
13 | ![]() | 27 | 4 | 32 |
14 | ![]() | 27 | -1 | 32 |
15 | ![]() | 27 | -11 | 31 |
16Degradasi | ![]() | 27 | -7 | 30 |
17Degradasi | ![]() | 27 | -7 | 30 |
18Degradasi | ![]() | 27 | -9 | 30 |
19Degradasi | ![]() | 27 | -11 | 29 |
20Degradasi | ![]() | 27 | -12 | 24 |
Promosi
Play-off promosi
Degradasi