Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

Espanyol B
Spanyol
# | Tim | DimainkanP | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|
1Promosi | ![]() | 26 | 19 | 49 |
2Play-off promosi | ![]() | 26 | 12 | 47 |
3Play-off promosi | ![]() | 26 | 12 | 44 |
4Play-off promosi | ![]() | 26 | 7 | 42 |
5Play-off promosi | ![]() | 26 | 6 | 42 |
6 | ![]() | 26 | 5 | 42 |
7 | ![]() | 26 | 14 | 39 |
8 | ![]() | 26 | 8 | 39 |
9 | ![]() | 26 | 5 | 39 |
10 | ![]() | 26 | 5 | 38 |
11 | ![]() | 26 | -1 | 33 |
12 | ![]() | 26 | -6 | 30 |
13Play-off degradasi | ![]() | 26 | -8 | 30 |
14Degradasi | ![]() | 26 | -11 | 30 |
15Degradasi | ![]() | 26 | -6 | 28 |
16Degradasi | ![]() | 26 | -9 | 25 |
17Degradasi | ![]() | 26 | -24 | 17 |
18Degradasi | ![]() | 26 | -28 | 12 |
Promosi
Play-off promosi
Play-off degradasi
Degradasi