Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

Sturm Graz
Austria
# | Tim | DimainkanP | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|
1Kualifikasi ke babak 1/8 final | ![]() | 8 | 12 | 21 |
2Kualifikasi ke babak 1/8 final | ![]() | 8 | 15 | 19 |
3Kualifikasi ke babak 1/8 final | ![]() | 8 | 13 | 19 |
4Kualifikasi ke babak 1/8 final | ![]() | 8 | 10 | 19 |
5Kualifikasi ke babak 1/8 final | ![]() | 8 | 8 | 18 |
6Kualifikasi ke babak 1/8 final | ![]() | 8 | 8 | 16 |
7Kualifikasi ke babak 1/8 final | ![]() | 8 | 7 | 16 |
8Kualifikasi ke babak 1/8 final | ![]() | 8 | 7 | 16 |
9Kualifikasi ke babak 1/16 final | ![]() | 8 | 14 | 15 |
10Kualifikasi ke babak 1/16 final | ![]() | 8 | 10 | 15 |
11Kualifikasi ke babak 1/16 final | ![]() | 8 | 8 | 15 |
12Kualifikasi ke babak 1/16 final | ![]() | 8 | 8 | 15 |
13Kualifikasi ke babak 1/16 final | ![]() | 8 | 3 | 15 |
14Kualifikasi ke babak 1/16 final | ![]() | 8 | 4 | 14 |
15Kualifikasi ke babak 1/16 final | ![]() | 8 | 5 | 13 |
16Kualifikasi ke babak 1/16 final | ![]() | 8 | 4 | 13 |
17Kualifikasi ke babak 1/16 final | ![]() | 8 | 0 | 13 |
18Kualifikasi ke babak 1/16 final | ![]() | 8 | -1 | 13 |
19Kualifikasi ke babak 1/16 final | ![]() | 8 | -3 | 13 |
20Kualifikasi ke babak 1/16 final | ![]() | 8 | 2 | 12 |
21Kualifikasi ke babak 1/16 final | ![]() | 8 | -1 | 12 |
22Kualifikasi ke babak 1/16 final | ![]() | 8 | 4 | 11 |
23Kualifikasi ke babak 1/16 final | ![]() | 8 | 1 | 11 |
24Kualifikasi ke babak 1/16 final | ![]() | 8 | -4 | 11 |
25 | ![]() | 8 | -7 | 11 |
26 | ![]() | 8 | -4 | 10 |
27 | ![]() | 8 | -8 | 7 |
28 | ![]() | 8 | -5 | 6 |
29 | ![]() | 8 | -9 | 6 |
30 | ![]() | 8 | -9 | 6 |
31 | ![]() | 8 | -14 | 4 |
32 | ![]() | 8 | -7 | 3 |
33 | ![]() | 8 | -8 | 3 |
34 | ![]() | 8 | -22 | 3 |
35 | ![]() | 8 | -20 | 0 |
36 | ![]() | 8 | -21 | 0 |
Kualifikasi ke babak 1/8 final
Kualifikasi ke babak 1/16 final