Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

Boavista
Portugal
# | Tim | DimainkanP | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|
1Liga Champions | ![]() | 25 | 45 | 59 |
2Kualifikasi Liga Champions | ![]() | 24 | 38 | 56 |
3Kualifikasi Liga Europa | ![]() | 25 | 29 | 50 |
4Kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 25 | 19 | 50 |
5 | ![]() | 25 | 1 | 40 |
6 | ![]() | 25 | 7 | 38 |
7 | ![]() | 25 | -1 | 36 |
8 | ![]() | 25 | -7 | 35 |
9 | ![]() | 25 | 2 | 34 |
10 | ![]() | 25 | -13 | 29 |
11 | ![]() | 25 | -7 | 28 |
12 | ![]() | 25 | -14 | 28 |
13 | ![]() | 25 | -12 | 26 |
14 | ![]() | 24 | -12 | 23 |
15 | ![]() | 25 | -15 | 23 |
16Play-off degradasi | ![]() | 25 | -15 | 23 |
17Degradasi | ![]() | 25 | -19 | 17 |
18Degradasi | ![]() | 25 | -26 | 15 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di Liga Eropa UEFA
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Kualifikasi Liga Europa
Kualifikasi Liga Konferensi Eropa
Play-off degradasi
Degradasi