Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kualifikasi Liga Champions CAF | Young Africans | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 9 | 49 | 58 |
2Kualifikasi Liga Champions CAF | Simba SC | 22 | 18 | 3 | 1 | 52 | 8 | 44 | 57 |
3Kualifikasi Piala Konfederasi CAF | Azam FC | 23 | 14 | 6 | 3 | 36 | 12 | 24 | 48 |
4 | Singida Black Stars | 23 | 13 | 5 | 5 | 32 | 19 | 13 | 44 |
5 | Tabora United | 23 | 10 | 7 | 6 | 27 | 28 | -1 | 37 |
6 | JKT Tanzania | 23 | 7 | 9 | 7 | 18 | 17 | 1 | 30 |
7 | Fountain Gate FC | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 40 | -12 | 28 |
8 | Dodoma Jiji FC | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 33 | -11 | 27 |
9 | Coastal Union | 23 | 5 | 10 | 8 | 18 | 23 | -5 | 25 |
10 | Mashujaa | 23 | 5 | 9 | 9 | 19 | 28 | -9 | 24 |
11 | Kinondoni MC | 23 | 6 | 6 | 11 | 16 | 34 | -18 | 24 |
12 | Namungo FC | 23 | 6 | 5 | 12 | 16 | 28 | -12 | 23 |
13Play-off degradasi | Pamba SC | 23 | 5 | 7 | 11 | 14 | 25 | -11 | 22 |
14Play-off degradasi | Kagera Sugar | 23 | 4 | 7 | 12 | 18 | 31 | -13 | 19 |
15Degradasi | Tanzania Prisons | 23 | 4 | 6 | 13 | 12 | 31 | -19 | 18 |
16Degradasi | KenGold | 23 | 3 | 7 | 13 | 20 | 40 | -20 | 16 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di kualifikasi Piala Konfederasi CAF.
Kualifikasi Liga Champions CAF
Kualifikasi Piala Konfederasi CAF
Play-off degradasi
Degradasi