Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Play-off kejuaraan Play-off kejuaraan (tempat tambahan untuk kualifikasi Liga Champions UEFA) | ![]() | 22 | 15 | 4 | 3 | 48 | 25 | 23 | 49 |
2Play-off kejuaraan Play-off Kejuaraan memberikan kualifikasi Liga Konferensi UEFA | ![]() | 22 | 13 | 6 | 3 | 42 | 20 | 22 | 45 |
3Play-off kejuaraan | ![]() | 22 | 12 | 8 | 2 | 34 | 17 | 17 | 44 |
4Play-off kejuaraan | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | 22 | 10 | 32 |
5Play-off kejuaraan | ![]() | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 29 | 2 | 30 |
6Play-off kejuaraan | ![]() | 22 | 7 | 8 | 7 | 31 | 25 | 6 | 29 |
7Play-off degradasi | ![]() | 22 | 6 | 9 | 7 | 28 | 34 | -6 | 27 |
8Play-off degradasi | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 38 | -14 | 22 |
9Play-off degradasi | ![]() | 22 | 3 | 11 | 8 | 22 | 35 | -13 | 20 |
10Play-off degradasi | ![]() | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 39 | -17 | 20 |
11Play-off degradasi | ![]() | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 35 | -14 | 19 |
12Play-off degradasi | ![]() | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 38 | -16 | 17 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di kualifikasi Liga Eropa UEFA.
Play-off kejuaraan
Play-off kejuaraan (tempat tambahan untuk kualifikasi Liga Champions UEFA)
Play-off Kejuaraan memberikan kualifikasi Liga Konferensi UEFA
Play-off degradasi