Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promosi | ![]() | 18 | 14 | 4 | 0 | 29 | 6 | 23 | 46 |
2Play-off promosi | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 16 | 14 | 34 |
3Play-off promosi | ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 14 | 4 | 27 |
4 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | 22 | 8 | 26 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 25 | 6 | 26 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 28 | -5 | 25 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 21 | -3 | 23 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 19 | 0 | 22 |
9 | ![]() | 17 | 4 | 9 | 4 | 28 | 27 | 1 | 21 |
10 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | -1 | 21 |
11 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 27 | -7 | 21 |
12 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 26 | -4 | 19 |
13 | ![]() | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 29 | -8 | 19 |
14 | ![]() | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 27 | -8 | 19 |
15Degradasi | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 33 | -11 | 19 |
16Degradasi | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 28 | -9 | 14 |
Promosi
Play-off promosi
Degradasi