Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kualifikasi Liga Champions | ![]() | 26 | 13 | 11 | 2 | 40 | 11 | 29 | 50 |
2Kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 26 | 13 | 9 | 4 | 40 | 24 | 16 | 48 |
3Kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 | 34 | 17 | 45 |
4 | ![]() | 26 | 8 | 11 | 7 | 20 | 17 | 3 | 35 |
5 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 30 | 0 | 35 |
6 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 38 | -5 | 31 |
7 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 36 | 43 | -7 | 31 |
8 | ![]() | 26 | 6 | 11 | 9 | 24 | 36 | -12 | 29 |
9 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | 21 | 38 | -17 | 24 |
10Degradasi | ![]() | 26 | 5 | 7 | 14 | 21 | 45 | -24 | 22 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di kualifikasi Liga Eropa UEFA.
Kualifikasi Liga Champions
Kualifikasi Liga Konferensi Eropa
Degradasi