Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
Hanya Hasil
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promosi Play-off kejuaraan | ![]() | 28 | 19 | 6 | 3 | 62 | 32 | 30 | 63 |
2Play-off promosi | ![]() | 28 | 15 | 7 | 6 | 53 | 36 | 17 | 52 |
3Play-off promosi | ![]() | 28 | 13 | 10 | 5 | 44 | 31 | 13 | 49 |
4Play-off promosi | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 33 | 28 | 5 | 44 |
5Play-off promosi | ![]() | 28 | 14 | 2 | 12 | 52 | 48 | 4 | 44 |
6 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 24 | 23 | 1 | 44 |
7 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 31 | 31 | 0 | 39 |
8 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 38 | -5 | 39 |
9 | ![]() | 28 | 10 | 7 | 11 | 41 | 43 | -2 | 37 |
10 | ![]() | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 34 | 3 | 36 |
11 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 19 | 23 | -4 | 34 |
12 | ![]() | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 34 | -5 | 33 |
13Play-off degradasi | ![]() | 28 | 8 | 8 | 12 | 24 | 28 | -4 | 32 |
14Play-off degradasi | ![]() | 28 | 8 | 8 | 12 | 24 | 29 | -5 | 32 |
15Play-off degradasi | ![]() | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 40 | -10 | 30 |
16Play-off degradasi | ![]() | 28 | 6 | 12 | 10 | 29 | 42 | -13 | 30 |
17Degradasi | ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | 30 | 35 | -5 | 27 |
18Degradasi | ![]() | 28 | 5 | 7 | 16 | 26 | 46 | -20 | 22 |
Promosi
Play-off kejuaraan
Play-off promosi
Play-off degradasi
Degradasi