Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Play-off promosi | Hapoel Ramat Gan | 22 | 16 | 2 | 4 | 47 | 21 | 26 | 50 |
2Play-off promosi | Hapoel Petah Tikva | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | 20 | 49 |
3Play-off promosi | Hapoel Tel Aviv | 22 | 14 | 6 | 2 | 45 | 20 | 25 | 48 |
4Play-off promosi | Hapoel Kfar Shalem | 22 | 14 | 5 | 3 | 49 | 28 | 21 | 47 |
5Play-off promosi | Hapoel Nir Ramat HaSharon | 22 | 10 | 2 | 10 | 44 | 40 | 4 | 32 |
6Play-off promosi | Maccabi Herzliya | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 39 | -9 | 32 |
7Play-off promosi | Bnei Yehuda Tel Aviv | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 28 | 0 | 31 |
8Play-off promosi | Hapoel Kfar Saba | 22 | 7 | 9 | 6 | 29 | 28 | 1 | 30 |
9Play-off degradasi | SC Kfar Kasem | 22 | 7 | 8 | 7 | 20 | 18 | 2 | 29 |
10Play-off degradasi | Hapoel Ironi Akko | 22 | 9 | 1 | 12 | 21 | 31 | -10 | 28 |
11Play-off degradasi | Hapoel Rishon LeZion | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 32 | -6 | 27 |
12Play-off degradasi | Hapoel Raanana | 22 | 5 | 8 | 9 | 26 | 31 | -5 | 23 |
13Play-off degradasi | Hapoel Nof HaGalil | 22 | 6 | 3 | 13 | 29 | 40 | -11 | 21 |
14Play-off degradasi | Maccabi Kabilio Jaffa | 22 | 3 | 8 | 11 | 25 | 37 | -12 | 17 |
15Play-off degradasi | Hapoel Afula | 22 | 1 | 10 | 11 | 19 | 41 | -22 | 13 |
16Play-off degradasi | Hapoel Umm al-Fahm | 22 | 2 | 4 | 16 | 15 | 39 | -24 | 10 |
Putar untuk melihat tabel yang diperluas
Play-off promosi
Play-off degradasi