Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Play-off promosi | ![]() | 30 | 22 | 6 | 2 | 65 | 22 | 43 | 72 |
2Play-off promosi | ![]() | 30 | 22 | 5 | 3 | 52 | 19 | 33 | 71 |
3Play-off promosi | ![]() | 30 | 18 | 5 | 7 | 62 | 38 | 24 | 59 |
4Play-off promosi | ![]() | 30 | 17 | 5 | 8 | 58 | 29 | 29 | 56 |
5Play-off promosi | ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 37 | 36 | 1 | 44 |
6Play-off promosi | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 37 | 51 | -14 | 42 |
7Play-off promosi | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 | 37 | 0 | 40 |
8Play-off promosi | ![]() | 30 | 12 | 4 | 14 | 41 | 43 | -2 | 40 |
9Play-off degradasi | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 26 | 2 | 39 |
10Play-off degradasi | ![]() | 30 | 12 | 3 | 15 | 29 | 42 | -13 | 39 |
11Play-off degradasi | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 37 | -3 | 37 |
12Play-off degradasi | ![]() | 30 | 11 | 4 | 15 | 48 | 60 | -12 | 37 |
13Play-off degradasi | ![]() | 30 | 6 | 11 | 13 | 33 | 46 | -13 | 29 |
14Play-off degradasi | ![]() | 30 | 6 | 5 | 19 | 30 | 49 | -19 | 23 |
15Play-off degradasi | ![]() | 30 | 3 | 12 | 15 | 25 | 52 | -27 | 21 |
16Play-off degradasi | ![]() | 30 | 4 | 6 | 20 | 21 | 50 | -29 | 18 |
Play-off promosi
Play-off degradasi