Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Tahap selanjutnya | Valur | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 6 |
6 | Fjoelnir | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Tahap selanjutnya