Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Tahap selanjutnya | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 4 | 14 | 21 |
2Tahap selanjutnya | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 4 | 10 | 19 |
3Tahap selanjutnya | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 3 | 12 | 18 |
4Tahap selanjutnya | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 13 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 11 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 10 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 |
9Degradasi | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 16 | -12 | 3 |
10Degradasi | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 21 | -15 | 3 |
Tahap selanjutnya
Degradasi