Región

Inglaterra

Champions League

España

Italia

Alemania
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | ![]() | 32 | 18 | 4 | 10 | 40 | 32 | 8 | 58 |
2Promoción | ![]() | 32 | 16 | 6 | 10 | 39 | 21 | 18 | 54 |
3Eliminatoria de promoción | ![]() | 32 | 15 | 9 | 8 | 43 | 31 | 12 | 54 |
4Eliminatoria de promoción | ![]() | 32 | 14 | 10 | 8 | 43 | 27 | 16 | 52 |
5Eliminatoria de promoción | ![]() | 32 | 15 | 5 | 12 | 36 | 38 | -2 | 50 |
6Eliminatoria de promoción | ![]() | 32 | 13 | 7 | 12 | 32 | 34 | -2 | 46 |
7 | ![]() | 32 | 11 | 12 | 9 | 32 | 26 | 6 | 45 |
8 | ![]() | 32 | 11 | 11 | 10 | 32 | 32 | 0 | 44 |
9 | ![]() | 32 | 12 | 8 | 12 | 39 | 41 | -2 | 44 |
10 | ![]() | 32 | 9 | 8 | 15 | 28 | 34 | -6 | 35 |
11 | ![]() | 32 | 8 | 10 | 14 | 26 | 41 | -15 | 34 |
12 | ![]() | 32 | 7 | 12 | 13 | 27 | 35 | -8 | 33 |
13 | ![]() | 32 | 8 | 8 | 16 | 28 | 39 | -11 | 32 |
14 | ![]() | 32 | 7 | 10 | 15 | 28 | 42 | -14 | 31 |
Promoción
Eliminatoria de promoción