Región

Inglaterra

Champions League

España

Italia

Alemania
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Siguiente fase | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2Siguiente fase | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
3 | Istanbul Basaksehir | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
5 | Corum FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Siguiente fase