Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Utrera
España
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | Puente Genil FC | 12 | 8 | 3 | 1 | 31 | 15 | 16 | 27 |
2Eliminatoria de promoción | CD Ciudad de Lucena | 12 | 8 | 3 | 1 | 16 | 3 | 13 | 27 |
3Eliminatoria de promoción | Club Atletico Central | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 8 | 9 | 22 |
4Eliminatoria de promoción | Utrera | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 8 | 6 | 20 |
5Eliminatoria de promoción | CD Pozoblanco | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 8 | 5 | 20 |
6 | AD Ceuta B | 12 | 4 | 7 | 1 | 14 | 8 | 6 | 19 |
7 | Bollullos CF | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 11 | 2 | 19 |
8 | Cordoba CF B | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 17 |
9 | AD Cartaya | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 20 | -9 | 16 |
10 | Coria CF | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 18 | -2 | 15 |
11 | Espeleno Atletico | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 | 15 |
12 | FC Sevilla C | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 12 | -1 | 15 |
13 | CD San Roque | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 | -2 | 15 |
14 | UD Tomares | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 11 | -1 | 14 |
15 | Conil CF | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 12 | 1 | 14 |
16Descenso | Atletico Onubense | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 16 | -9 | 8 |
17Descenso | CD Gerena | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 21 | -13 | 6 |
18Descenso | La Palma CF | 12 | 0 | 4 | 8 | 6 | 25 | -19 | 4 |
Gira para ver la tabla expandida
Promoción
Eliminatoria de promoción
Descenso