Región
![Inglaterra](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Inglaterra
![Champions League](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Champions League
![España](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
España
![Italia](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Italia
![Alemania](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Alemania
![Udinese](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/enet/8600.png)
Udinese
Italia
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liga de Campeones | ![]() | 23 | 17 | 3 | 3 | 38 | 16 | 22 | 54 |
2Liga de Campeones | ![]() | 23 | 15 | 6 | 2 | 56 | 22 | 34 | 51 |
3Liga de Campeones | ![]() | 23 | 14 | 5 | 4 | 49 | 26 | 23 | 47 |
4Liga de Campeones | ![]() | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 23 | 17 | 42 |
5Europa League | ![]() | 23 | 13 | 3 | 7 | 40 | 31 | 9 | 42 |
6Clasificación para la Europa Conference League | ![]() | 23 | 9 | 13 | 1 | 39 | 20 | 19 | 40 |
7 | ![]() | 22 | 9 | 10 | 3 | 35 | 27 | 8 | 37 |
8 | ![]() | 22 | 9 | 8 | 5 | 33 | 24 | 9 | 35 |
9 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 8 | 34 | 29 | 5 | 31 |
10 | ![]() | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 36 | -8 | 29 |
11 | ![]() | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 27 | -3 | 27 |
12 | ![]() | 23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 32 | -11 | 26 |
13 | ![]() | 23 | 7 | 2 | 14 | 26 | 48 | -22 | 23 |
14 | ![]() | 23 | 6 | 5 | 12 | 18 | 41 | -23 | 23 |
15 | ![]() | 23 | 5 | 7 | 11 | 27 | 38 | -11 | 22 |
16 | ![]() | 23 | 4 | 9 | 10 | 22 | 33 | -11 | 21 |
17 | ![]() | 23 | 5 | 6 | 12 | 24 | 38 | -14 | 21 |
18Descenso | ![]() | 23 | 4 | 8 | 11 | 29 | 42 | -13 | 20 |
19Descenso | ![]() | 23 | 3 | 7 | 13 | 22 | 38 | -16 | 16 |
20Descenso | ![]() | 23 | 2 | 7 | 14 | 20 | 34 | -14 | 13 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la UEFA Europa League
Gira para ver la tabla expandida
Liga de Campeones
Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso