Región

Inglaterra

Champions League

España

Italia

Alemania

Sydney FC Youth
Australia
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria de promoción | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 |
2Eliminatoria de promoción | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 |
3Eliminatoria de promoción | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 11 |
4Eliminatoria de promoción | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 11 |
5Eliminatoria de promoción | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 | 10 |
6Eliminatoria de promoción | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 8 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
11 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 5 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 5 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 18 | -9 | 5 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 4 |
15Eliminatoria de descenso | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
16Descenso | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Eliminatoria de promoción
Eliminatoria de descenso
Descenso