Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Sassuolo W
Italia
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Siguiente fase Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la clasificación de la Liga de Campeones de la UEFA) | Juventus W | 13 | 11 | 2 | 0 | 38 | 12 | 26 | 35 |
2Siguiente fase Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la clasificación de la Liga de Campeones de la UEFA) | Inter W | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 7 | 18 | 28 |
3Siguiente fase Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la clasificación de la Liga de Campeones de la UEFA) | Roma W | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 14 | 12 | 28 |
4Siguiente fase | Fiorentina W | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 26 |
5Siguiente fase | Como W | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 22 | -2 | 19 |
6Eliminatoria de descenso | AC Milan W | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 15 |
7Eliminatoria de descenso | Lazio W | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 | 10 |
8Eliminatoria de descenso | Sassuolo W | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 29 | -11 | 9 |
9Eliminatoria de descenso | Napoli W | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 20 | -15 | 6 |
10Eliminatoria de descenso | Sampdoria W | 13 | 0 | 4 | 9 | 5 | 30 | -25 | 4 |
Gira para ver la tabla expandida
Siguiente fase
Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la clasificación de la Liga de Campeones de la UEFA)
Eliminatoria de descenso