Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
San Carlos FC
Costa Rica
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Sarchi | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 19 |
2 | Quepos Cambute | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 19 |
3 | ADR Jicaral | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 16 |
4 | Inter San Carlos | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 |
5 | AD Cofutpa | 8 | 2 | 5 | 1 | 19 | 12 | 7 | 11 |
6 | Grecia | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | -3 | 10 |
7 | Deportivo Upala FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 21 | -7 | 9 |
8 | Deportiva Carmelita | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
9 | San Carlos FC | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
Gira para ver la tabla expandida