Región

Inglaterra

Champions League

España

Italia

Alemania

Rebordosa AC
Portugal
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria de promoción | ![]() | 22 | 15 | 4 | 3 | 38 | 15 | 23 | 49 |
2Eliminatoria de promoción | ![]() | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | 17 | 20 | 42 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 30 | 25 | 5 | 37 |
4 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 28 | 26 | 2 | 36 |
5 | ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 22 | 8 | 33 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 35 | -4 | 31 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 23 | 2 | 29 |
8 | ![]() | 23 | 7 | 8 | 8 | 30 | 31 | -1 | 29 |
9 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 27 | 25 | 2 | 28 |
10Descenso | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 29 | -8 | 25 |
11Descenso | ![]() | 23 | 6 | 7 | 10 | 20 | 28 | -8 | 25 |
12Descenso | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 33 | -11 | 22 |
13Descenso | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 28 | -9 | 22 |
14Descenso | ![]() | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | 39 | -21 | 19 |
Eliminatoria de promoción
Descenso