Región

Inglaterra

Champions League

España

Italia

Alemania

Noettingen
Alemania
# | Equipo | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|
1Promoción | ![]() | 22 | 64 | 64 |
2Eliminatoria de promoción | ![]() | 22 | 30 | 53 |
3 | ![]() | 22 | 21 | 45 |
4 | ![]() | 22 | 17 | 37 |
5 | ![]() | 21 | 9 | 35 |
6 | ![]() | 21 | 8 | 32 |
7 | ![]() | 22 | 9 | 30 |
8 | ![]() | 22 | 1 | 29 |
9 | ![]() | 22 | -3 | 29 |
10 | ![]() | 22 | -6 | 28 |
11 | ![]() | 22 | -11 | 28 |
12 | ![]() | 22 | -1 | 27 |
13 | ![]() | 22 | -5 | 27 |
14 | ![]() | 20 | -10 | 23 |
15 | ![]() | 22 | -22 | 21 |
16Descenso | ![]() | 22 | -33 | 21 |
17Descenso | ![]() | 22 | -23 | 15 |
18Descenso | ![]() | 22 | -45 | 9 |
Promoción
Eliminatoria de promoción
Descenso