Región

Inglaterra

Champions League

España

Italia

Alemania

Kecskemeti TE
Hungría
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Clasificación para la Liga de Campeones | ![]() | 23 | 14 | 3 | 6 | 38 | 25 | 13 | 45 |
2Clasificación para la Europa Conference League | ![]() | 24 | 13 | 5 | 6 | 53 | 37 | 16 | 44 |
3Clasificación para la Europa Conference League | ![]() | 23 | 12 | 7 | 4 | 36 | 24 | 12 | 43 |
4 | ![]() | 23 | 11 | 4 | 8 | 40 | 32 | 8 | 37 |
5 | ![]() | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 33 | -3 | 34 |
6 | ![]() | 24 | 8 | 9 | 7 | 33 | 29 | 4 | 33 |
7 | ![]() | 24 | 7 | 9 | 8 | 26 | 32 | -6 | 30 |
8 | ![]() | 23 | 8 | 4 | 11 | 30 | 34 | -4 | 28 |
9 | ![]() | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 32 | -5 | 25 |
10 | ![]() | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 34 | -10 | 24 |
11Descenso | ![]() | 24 | 5 | 5 | 14 | 35 | 47 | -12 | 20 |
12Descenso | ![]() | 23 | 4 | 8 | 11 | 24 | 37 | -13 | 20 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la clasificación de la UEFA Europa League
Clasificación para la Liga de Campeones
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso