Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Jeddah
Arabia Saudita
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | NEOM SC | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 22 |
2Promoción | Al Hazm | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 22 |
3Eliminatoria de promoción | Jeddah | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 19 |
4Eliminatoria de promoción | Abha | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 17 |
5Eliminatoria de promoción | Al Najma | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 16 |
6Eliminatoria de promoción | Al Arabi | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 14 |
7 | Al Tai | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 14 |
8 | Al Jabalain | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 |
9 | Al-Jandal | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 13 |
10 | Al Adalh | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 12 |
11 | Al Bukayriyah | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 12 |
12 | Al Safa | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 10 |
13 | Al Faisaly | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 11 | -2 | 10 |
14 | Al-Zulfi SFC | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 | 10 |
15 | Al-Jubail Club | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 12 | -4 | 10 |
16Descenso | Al Batin | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 9 |
17Descenso | Al Ain | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | -6 | 6 |
18Descenso | Ohod | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 17 | -10 | 4 |
Gira para ver la tabla expandida
Promoción
Eliminatoria de promoción
Descenso