Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Japan U19
Japón
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria del campeonato | Ukraine U23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
2Siguiente fase | Italy U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 8 |
3Siguiente fase | Japan U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
4Siguiente fase | Panama U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 |
5Siguiente fase | Indonesia U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida
Eliminatoria del campeonato
Siguiente fase