Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Jamshedpur
India
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria del campeonato Copa de la AFC Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la Liga de Campeones de la AFC) | Mohun Bagan Super Giant | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 |
2Eliminatoria del campeonato | Bengaluru FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
3Eliminatoria del campeonato | Northeast United FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 15 | 6 | 15 |
4Eliminatoria del campeonato | Chennaiyin FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 12 |
5Eliminatoria del campeonato | FC Goa | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 |
6Eliminatoria del campeonato | Punjab FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 12 |
7 | Jamshedpur | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 12 |
8 | Mumbai City FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 10 |
9 | Odisha FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 |
10 | Kerala Blasters FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 |
11 | Hyderabad FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
12 | Mohammedan SC | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 5 |
13 | East Bengal Club | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la clasificación de la Copa de la AFC
Gira para ver la tabla expandida
Eliminatoria del campeonato
Copa de la AFC
Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la Liga de Campeones de la AFC)