Región

Inglaterra

Champions League

España

Italia

Alemania

Ilioupoli GS
Grecia
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 |
Kifisia FC23 Puntos
Kalamata22 Puntos
Panionios17 Puntos
Egaleo12 Puntos
Ilioupoli GS10 Puntos
Promoción