Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Cibalia
Croacia
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bijelo Brdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cibalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dubrava Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HNK Orijent 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jarun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NK Croatia Zmijavci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NK Dugopolje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | NK Sesvete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Opatija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rudes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vukovar 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zrinski Jurjevac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida