Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Fulham
Inglaterra
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liga de Campeones | Liverpool | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | 28 | 47 |
2Liga de Campeones | Arsenal | 21 | 12 | 7 | 2 | 41 | 19 | 22 | 43 |
3Liga de Campeones | Nottingham Forest | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | 10 | 41 |
4Liga de Campeones | Newcastle United | 22 | 11 | 5 | 6 | 37 | 23 | 14 | 38 |
5Europa League | Chelsea | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | 15 | 37 |
6 | Bournemouth | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 25 | 8 | 37 |
7 | Manchester City | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | 9 | 35 |
8 | Aston Villa | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 32 | -1 | 35 |
9 | Brighton | 21 | 7 | 10 | 4 | 32 | 29 | 3 | 31 |
10 | Fulham | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | 2 | 30 |
11 | Brentford | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | 3 | 28 |
12 | Manchester United | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 29 | -3 | 26 |
13 | West Ham United | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 26 |
14 | Tottenham Hotspur | 21 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 | 11 | 24 |
15 | Crystal Palace | 21 | 5 | 9 | 7 | 23 | 28 | -5 | 24 |
16 | Everton | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | -11 | 17 |
17 | Wolves | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | -17 | 16 |
18Descenso | Ipswich Town | 21 | 3 | 7 | 11 | 20 | 37 | -17 | 16 |
19Descenso | Leicester City | 21 | 3 | 5 | 13 | 23 | 46 | -23 | 14 |
20Descenso | Southampton | 21 | 1 | 3 | 17 | 13 | 47 | -34 | 6 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la UEFA Europa League
Resultado de copa de la liga [acción] 1 puesto en la Liga de Conferencias de la UEFA
Gira para ver la tabla expandida
Liga de Campeones
Europa League
Descenso