Región

Inglaterra

Champions League

España

Italia

Alemania

Fremad Amager
Dinamarca
# | Equipo | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|
1Eliminatoria de promoción | ![]() | 17 | 9 | 35 |
2Eliminatoria de promoción | ![]() | 17 | 12 | 32 |
3Eliminatoria de promoción | ![]() | 17 | 9 | 28 |
4Eliminatoria de promoción | ![]() | 17 | -1 | 28 |
5Eliminatoria de promoción | ![]() | 17 | 2 | 25 |
6Eliminatoria de promoción | ![]() | 17 | 0 | 23 |
7Eliminatoria de descenso | ![]() | 17 | -1 | 22 |
8Eliminatoria de descenso | ![]() | 17 | 0 | 21 |
9Eliminatoria de descenso | ![]() | 17 | -1 | 21 |
10Eliminatoria de descenso | ![]() | 17 | -5 | 18 |
11Eliminatoria de descenso | ![]() | 17 | -6 | 17 |
12Eliminatoria de descenso | ![]() | 17 | -18 | 11 |
Eliminatoria de promoción
Eliminatoria de descenso