Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Farense U23
Portugal
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria del campeonato | CF Estrela da Amadora U23 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 22 |
2Eliminatoria del campeonato | Estoril Praia U23 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 | 20 |
3Eliminatoria del campeonato | Sporting CP U23 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 19 |
4Eliminatoria del campeonato | Benfica U23 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 12 | 8 | 16 |
5Eliminatoria | Farense U23 | 11 | 3 | 6 | 2 | 17 | 13 | 4 | 15 |
6Eliminatoria | Portimonense U23 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 19 | -7 | 13 |
7Eliminatoria | Mafra U23 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 | -12 | 9 |
8Eliminatoria | Santa Clara U23 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 23 | -13 | 7 |
Gira para ver la tabla expandida
Eliminatoria del campeonato
Eliminatoria