Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
CD Migjorn
España
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | Penya Independent | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 4 | 17 | 26 |
2Eliminatoria de promoción | UE Porreres | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 | 22 |
3Eliminatoria de promoción | Poblense | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 21 |
4Eliminatoria de promoción | CE Santanyi | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 |
5Eliminatoria de promoción | Felanitx | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 19 |
6 | CF Platges de Calvia | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 7 | 8 | 17 |
7 | CD Constancia | 11 | 3 | 7 | 1 | 15 | 12 | 3 | 16 |
8 | UD Alcudia | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 15 |
9 | SD Formentera | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 |
10 | CD Binisalem | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 15 |
11 | CD Manacor | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 11 | 3 | 14 |
12 | SD Portmany | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 |
13 | UD Collerense | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 | 9 |
14 | CD Llosetense | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 9 |
15 | CE Mercadal | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 17 | -11 | 9 |
16Descenso | CD Campos | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 24 | -14 | 9 |
17Descenso | CD Migjorn | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 24 | -17 | 7 |
18Descenso | PE Sant Jordi | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 15 | -10 | 6 |
Gira para ver la tabla expandida
Promoción
Eliminatoria de promoción
Descenso