Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
CD Fuentes
España
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | CD Binefar | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 17 |
2Eliminatoria de promoción | CD Caspe | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 15 |
3Eliminatoria de promoción | Andorra CF | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 14 |
4Eliminatoria de promoción | Ebro | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 14 |
5Eliminatoria de promoción | SD Huesca B | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 13 |
6 | Cuarte CD | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 |
7 | CF Epila | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 |
8 | UD Fraga | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 |
9 | CDJ Tamarite | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 11 |
10 | AD Almudevar | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 |
11 | CF Atletico de Monzon | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 10 |
12 | CD La Almunia | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 10 |
13 | CD Utrillas | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 8 |
14 | CF Calamocha | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 |
15 | CD Zuera | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
16Descenso | CD Fuentes | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 7 |
17Descenso | CD Belchite 97 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 5 |
18Descenso | CD Brea | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 | 2 |
Gira para ver la tabla expandida
Promoción
Eliminatoria de promoción
Descenso