Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Borussia M'gladbach II
Alemania
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | MSV Duisburg | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 12 | 19 | 36 |
2 | Fortuna Cologne | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 | 19 | 10 | 33 |
3 | Sportfreunde Lotte | 15 | 10 | 2 | 3 | 35 | 22 | 13 | 32 |
4 | Oberhausen | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 22 | 12 | 29 |
5 | SV Roedinghausen | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 20 | 12 | 27 |
6 | Borussia M'gladbach II | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 20 | 10 | 27 |
7 | FC Cologne II | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 | 22 |
8 | SC Paderborn 07 II | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 27 | 5 | 21 |
9 | FC Guetersloh | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 20 | 2 | 21 |
10 | KFC Uerdingen | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 | 20 |
11 | 1. FC Duren | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 23 | -4 | 20 |
12 | FC Bocholt | 15 | 5 | 2 | 8 | 30 | 33 | -3 | 17 |
13 | Fortuna Dusseldorf II | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | 16 |
14 | Eintracht Hohkeppel | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 | 15 |
15 | SC Wiedenbrueck | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 32 | -11 | 14 |
16Descenso | Wuppertaler SV | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 32 | -17 | 12 |
17Descenso | Schalke 04 II | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 31 | -15 | 11 |
18Descenso | Tuerkspor Dortmund | 15 | 1 | 3 | 11 | 17 | 50 | -33 | 6 |
Gira para ver la tabla expandida
Promoción
Descenso