Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Araz PFK
Azerbaiyán
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Clasificación para la Liga de Campeones | Qarabag FK | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 6 | 22 | 28 |
2Clasificación para la Europa Conference League | Araz PFK | 12 | 8 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 27 |
3Clasificación para la Europa Conference League | Turan Tovuz | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 10 | 9 | 26 |
4 | Zira | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 9 | 9 | 20 |
5 | Sabah FK | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 19 | 3 | 18 |
6 | Sumqayit | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 15 | -5 | 13 |
7 | Shamakhi FK | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 13 |
8 | FK Neftchi | 13 | 1 | 7 | 5 | 11 | 19 | -8 | 10 |
9 | Sabail | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | 23 | -7 | 8 |
10Descenso | FC Kapaz | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 33 | -23 | 7 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la clasificación de la UEFA Europa League
Gira para ver la tabla expandida
Clasificación para la Liga de Campeones
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso