Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Apolonia
Albania
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Vora | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 18 |
2 | Flamurtari FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 15 |
3 | KS Pogradeci | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 |
4 | KS Besa Kavaje | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 14 |
5 | Kastrioti | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
6 | Burreli | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 12 |
7 | KS Lushnja | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
8 | Apolonia | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 8 |
9 | Kukesi | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 |
10 | KS Korabi | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
11 | KF Valbona | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
12 | KF Erzeni | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Gira para ver la tabla expandida