Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Al-Shorta
Siria
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Copa de la AFC | Al-Karamah | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
2 | Hutteen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Al-Taleiah | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | Tishreen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
5 | Al-Shouleh | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
6 | Al-Wathbah | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
7 | Al-Ittihad | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
8 | Al-Shorta | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
9 | Al-Jaish | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 |
10 | Al-Futowa | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
11Descenso | Jableh SC | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
12Descenso | Al-Wahda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida
Copa de la AFC
Descenso