Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Al Adalh
Arabia Saudita
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | NEOM SC | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 22 |
2Promoción | Al Hazm | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 22 |
3Eliminatoria de promoción | Jeddah | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 19 |
4Eliminatoria de promoción | Abha | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 17 |
5Eliminatoria de promoción | Al Najma | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 16 |
6Eliminatoria de promoción | Al Adalh | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 15 |
7 | Al Arabi | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 15 |
8 | Al Bukayriyah | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 15 |
9 | Al Tai | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 14 |
10 | Al Jabalain | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 |
11 | Al-Jandal | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13 |
12 | Al Safa | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 10 |
13 | Al-Zulfi SFC | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 | 10 |
14 | Al Faisaly | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 11 | -2 | 10 |
15 | Al-Jubail Club | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 12 | -4 | 10 |
16Descenso | Al Batin | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 10 |
17Descenso | Al Ain | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | -6 | 6 |
18Descenso | Ohod | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 17 | -10 | 4 |
Gira para ver la tabla expandida
Promoción
Eliminatoria de promoción
Descenso