Región

Inglaterra

Champions League

España

Italia

Alemania

AEK Athens B
Grecia
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 21 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 12 |
4Descenso | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 12 |
5Descenso | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 11 |
PAE Chania9 Puntos
Panachaiki7 Puntos
AEK Athens B10 Puntos
APO Panargiakos8 Puntos
Asteras Tripolis B8 Puntos
Descenso