Región

Inglaterra

Champions League

España

Italia

Alemania

AD Marco 09
Portugal
# | total | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|
1Eliminatoria de promoción | ![]() | 23 | 30 | 55 |
2Eliminatoria de promoción | ![]() | 23 | 15 | 44 |
3 | ![]() | 22 | 16 | 44 |
4 | ![]() | 23 | 7 | 35 |
5 | ![]() | 22 | 8 | 35 |
6 | ![]() | 23 | 2 | 33 |
7 | ![]() | 23 | 1 | 32 |
8 | ![]() | 23 | -5 | 31 |
9 | ![]() | 23 | 1 | 31 |
10Descenso | ![]() | 23 | 0 | 30 |
11Descenso | ![]() | 23 | -11 | 29 |
12Descenso | ![]() | 23 | -16 | 20 |
13Descenso | ![]() | 23 | -23 | 14 |
14Descenso | ![]() | 23 | -25 | 7 |
Eliminatoria de promoción
Descenso