Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
AD Almudevar
España
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | SD Huesca B | 20 | 13 | 2 | 5 | 35 | 22 | 13 | 41 |
2Eliminatoria de promoción | Ebro | 20 | 12 | 4 | 4 | 25 | 12 | 13 | 40 |
3Eliminatoria de promoción | Cuarte CD | 20 | 10 | 6 | 4 | 19 | 11 | 8 | 36 |
4Eliminatoria de promoción | CD Binefar | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 19 | 10 | 34 |
5Eliminatoria de promoción | Andorra CF | 20 | 8 | 8 | 4 | 27 | 21 | 6 | 32 |
6 | CD Zuera | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 18 | 10 | 31 |
7 | CDJ Tamarite | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 23 | 5 | 29 |
8 | CF Calamocha | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 21 | 2 | 26 |
9 | CF Atletico de Monzon | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 25 | 0 | 26 |
10 | CD La Almunia | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 27 | -4 | 25 |
11 | CD Utrillas | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 25 | -4 | 25 |
12 | CF Epila | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 | 19 | -3 | 24 |
13 | UD Fraga | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 31 | -7 | 24 |
14 | AD Almudevar | 20 | 5 | 6 | 9 | 13 | 17 | -4 | 21 |
15 | CD Brea | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 | 31 | -13 | 21 |
16Descenso | CD Belchite 97 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 20 | -1 | 20 |
17Descenso | CD Fuentes | 20 | 6 | 2 | 12 | 12 | 34 | -22 | 20 |
18Descenso | CD Caspe | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | 24 | -9 | 17 |
Gira para ver la tabla expandida
Promoción
Eliminatoria de promoción
Descenso